**支付-派送方式|要儀器我?guī)湍?*
(一)支付方式
| 序號 | 銀行類別 | 銀行卡號 | 持卡人 |
| 1 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 622848 1051113782215 | 蔡栩 |
| 2 | 工商銀行 | 6222304348187480 | 蔡栩 |
| 3 | 交通銀行 | 6222600240000108498 | 蔡栩 |
| 4 | 建設(shè)銀行 | 6227073000085069 | 蔡栩 |
| 6 7 | 郵政儲(chǔ)蓄中國銀行 | 6221883000018229888 6013826108002605418 | 蔡栩 蔡栩 |
